Referanser

Danmark


Rister i grått støpejern for betongrør muffe-ende
Muffer ifølge gammel NS 3027
NRF nr Art. nr Betegnelse ØD ØD1 ØD2 H1 Klasse 1 Gj.str. areal cm2 Vekt kg /stk

5205 Rist for Ø125 (5") 185 165 62 - 1600 5
330 08 06 5206 Rist for Ø150 (6") 220 205 71 D400 1400 7
330 08 09 5208 Rist for Ø200 (8") 275 260 72 C250 900 10
330 08 13 5209 Rist for Ø230 (9") 303 295 60 D400 530 15
330 08 16 5210 Rist for Ø250 (10") 335 320 71 C250 390 16
330 08 18 5212 Rist for Ø300 (12") 375 360 75 C250 300 24
330 08 26 5216 Rist for Ø400 (16") 500 480 87 C250 150 44
1.Klasser etter EN 124


Rister i grått støpejern for betongrør spiss-ende
Spissende ifølge gammel NS 3027
NRF nr Art. nr Betegnelse ØD ØD1 H1 Klasse 1 Gj.str. areal cm2 Vekt kg /stk
330 06 06 5006 Rist for Ø150 (6") 200 10 B125 74 3
330 06 09 5008 Rist for Ø200 (8") 260 15 B125 140 7
330 06 16 5010 Rist for Ø250 (10") 310 20 B125 220 10
330 06 19 5012 Rist for Ø300 (12") 365 25 D400 330 17
330 06 23 5015 Rist for Ø375 (15") 450 25 C250 500 23
330 06 26 5016 Rist for Ø400 (16") 480 25 B125 575 33
330 06 29 5018 Rist for Ø450 (18") 540 30 C250 740 46
330 06 33 5020 Rist for Ø500 (20") 600 30 B125 900 64
330 02 01 2040 Rist for Ø600 (24") 685 27 B125 1200 73
330 06 39 5026 Rist for Ø650 (26") 735 22 B125 1600 71
1.Klasser etter EN 124